根据上级有关文件精神,经学校研究决定,现将2023年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(其中初试单科成绩要求参照教育部公布的初试单科成绩基本要求)公布如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 备注 |
地环学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 350 |
|
085701 | 环境工程 | 273 |
| |
085704 | 测绘工程 | 273 |
| |
070501 | 自然地理学 | 299 |
| |
070502 | 人文地理学 | 297 |
| |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 279 |
| |
083000 | 环境科学与工程 | 273 |
| |
儿童教育学院 | 045118 | 学前教育 | 352 |
|
045119 | 特殊教育 | 350 |
| |
040105 | 学前教育学 | 350 |
| |
040109 | 特殊教育学 | 350 |
| |
0402Z1 | 儿童发展科学 | 350 |
| |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 331 |
|
035102 | 法律(法学) | 326 |
| |
030100 | 法学 | 326 |
| |
120401 | 行政管理 | 367 |
| |
125200 | 公共管理 | 177 |
| |
非洲学院 | 030200 | 政治学 | 326 |
|
0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 350 |
| |
0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 336 |
| |
工学院 | 045120 | 职业技术教育 | 350 |
|
085500 | 机械 | 273 |
| |
086100 | 交通运输 | 273 |
| |
040108 | 职业技术教育学 | 350 |
| |
080200 | 机械工程 | 273 |
| |
0812Z2 | 智能交通技术 | 273 |
| |
国社学院 | 035200 | 社会工作 | 326 | 原法政学院 |
045300 | 汉语国际教育 | 350 |
| |
030300 | 社会学 | 326 | 原法政学院 | |
030300 | 社会学 | 326 | 原文传学院 | |
0501Z1 | 汉语国际传播 | 363 |
| |
化材学院 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 原生化学院 |
070300 | 化学 | 279 | 原生化学院 | |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 原生化学院 | |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 313 | 原数计学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 原数计学院 | |
教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 380 |
|
045103 | 学科教学(语文) | 382 |
| |
045104 | 学科教学(数学) | 361 |
| |
045105 | 学科教学(物理) | 355 |
| |
045106 | 学科教学(化学) | 350 |
| |
045107 | 学科教学(生物) | 350 |
| |
045109 | 学科教学(历史) | 370 |
| |
045114 | 现代教育技术 | 350 |
| |
045115 | 小学教育 | 353 |
| |
045117 | 科学与技术教育 | 350 |
| |
040101 | 教育学原理 | 350 |
| |
040102 | 课程与教学论 | 350 |
| |
040103 | 教育史 | 350 |
| |
040104 | 比较教育学 | 350 |
| |
040106 | 高等教育学 | 350 |
| |
040107 | 成人教育学 | 350 |
| |
0401Z1 | 教师教育 | 350 |
| |
078401 | 教育技术学 | 311 |
| |
120403 | 教育经济与管理 | 340 |
| |
经管学院 | 045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 350 |
|
045120 | 职业技术教育(旅游管理) | 365 |
| |
125400 | 旅游管理 | 167 |
| |
020200 | 应用经济学 | 346 |
| |
120200 | 工商管理 | 340 |
| |
125100 | 工商管理 | 167 |
| |
马克思学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 356 |
|
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 363 |
|
050102 | 语言学及应用语言学 | 376 |
| |
050103 | 汉语言文字学 | 365 |
| |
050104 | 中国古典文献学 | 363 |
| |
050105 | 中国古代文学 | 363 |
| |
050106 | 中国现当代文学 | 363 |
| |
050108 | 比较文学与世界文学 | 363 |
| |
0501J1 | 儿童文学 | 363 |
| |
060200 | 中国史 | 336 |
| |
060300 | 世界史 | 336 |
| |
设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 原美术学院 |
130500 | 设计学 | 362 | 原美术学院 | |
生命学院 | 071000 | 生物学 | 323 | 原生化学院 |
071300 | 生态学 | 279 | 原生化学院 | |
数学学院 | 070100 | 数学 | 323 | 原数计学院 |
体育学院 | 045200 | 体育 | 306 |
|
040300 | 体育学 | 373 |
| |
外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 363 |
|
055101 | 英语笔译 | 369 |
| |
055102 | 英语口译 | 363 |
| |
055105 | 日语笔译 | 370 |
| |
050201 | 英语语言文学 | 384 |
| |
050205 | 日语语言文学 | 363 |
| |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 |
| |
物电学院 | 085400 | 电子信息 | 310 |
|
085600 | 材料与化工 | 273 |
| |
070200 | 物理学 | 370 |
| |
080300 | 光学工程 | 273 |
| |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 350 | 原教育学院 |
045400 | 应用心理 | 350 | 原教育学院 | |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育学院 | |
艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 371 | 原音乐学院 |
045113 | 学科教学(美术) | 356 | 原美术学院 | |
135101 | 音乐(声乐演唱) | 407 | 原音乐学院 | |
135101 | 音乐(钢琴演奏) | 379 | 原音乐学院 | |
135101 | 音乐(音乐教育) | 403 | 原音乐学院 | |
135104 | 电影 | 367 | 原文传学院 | |
135105 | 广播电视 | 366 | 原文传学院 | |
135107 | 美术 | 373 | 原美术学院 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 原音乐学院 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 原文传学院 | |
130400 | 美术学 | 364 | 原美术学院 |
说明:
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降25分。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,加分政策按教育部统一规定的范围和标准执行。
3.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见各学院通知。
4.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成损失。
浙江师范大学研究生院
2023年3月27日